participant	site	session	run	trial_in_run	trial_type	object_name	category	living_nonliving	stimulus_index	vividness_rating	response_time	response_key	condition
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	10.0	catch_trial						1.304100291687064	1.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	19.0	catch_trial						1.2382978750392797	4.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	21.0	catch_trial						0.8151058750227094	1.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	22.0	catch_trial						0.8982368749566376	1.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	2.0	catch_trial						0.8063630833057687	4.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	6.0	catch_trial						0.8676430832128972	1.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	9.0	catch_trial						0.6267269999952987	4.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	11.0	catch_trial						0.8915203749202192	1.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	2.0	catch_trial						0.6818135416833684	1.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	6.0	catch_trial						0.8076377499382943	4.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	10.0	catch_trial						0.7480061249807477	1.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	14.0	catch_trial						0.6232456249417737	1.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	1.0	perception_trial	sponge	man_made	nonliving	35.0	1.4	0.6212246667128056		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	2.0	perception_trial	tomato	living_thing	living	87.0	1.6	0.5534014167496935		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	3.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	1.36	0.5410887916805223		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	4.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	1.36	0.5752192916115746		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	5.0	catch_trial						0.925323124974966	1.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	6.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	1.52	0.8954077915987		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	7.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	1.52	0.5478997499449179		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	8.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	4.720000000000001	0.48425874998793		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	9.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	1.48	0.781901124981232		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	10.0	catch_trial						0.9716037915786728	1.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	11.0	perception_trial	tomato	living_thing	living	87.0	1.4	0.4889530831715092		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	12.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	1.52	0.6310604583704844		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	13.0	catch_trial						0.8266034165862948	4.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	14.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	1.52	0.4771156666101888		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	15.0	perception_trial	sponge	man_made	nonliving	35.0	4.16	0.5217711249133572		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	16.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	1.4	0.4484466667054221		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	17.0	perception_trial	tomato	living_thing	living	87.0	1.4	0.7178254999453202		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	18.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	1.48	0.5785662918351591		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	19.0	perception_trial	sponge	man_made	nonliving	35.0	1.4	0.6460267916554585		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	20.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	1.52	0.7386614166898653		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	21.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	1.4	0.800406958325766		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	22.0	catch_trial						0.8664517082506791	1.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	23.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	1.52	1.0036137499846518		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	1.0	24.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	1.4	0.4177232916699722		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	1.0	perception_trial	sponge	man_made	nonliving	35.0	1.48	0.4096756250364706		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	2.0	catch_trial						0.7509662084048614	4.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	3.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	1.52	0.5976173750823364		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	4.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	1.04	0.4528100832831114		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	5.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	1.28	0.7195929167792201		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	6.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	4.0	0.527658374980092		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	7.0	perception_trial	tomato	living_thing	living	87.0	1.52	0.821098625077866		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	8.0	perception_trial	sponge	man_made	nonliving	35.0	4.279999999999999	0.7572302499320358		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	9.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	1.16	0.6646202915580943		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	10.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	4.24	0.5400157916592434		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	11.0	perception_trial	tomato	living_thing	living	87.0	1.4	0.7342332500265911		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	12.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	1.4	0.4748170416569337		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	13.0	catch_trial						0.7534217918291688	4.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	14.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	1.28	0.5838102082489058		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	15.0	catch_trial						0.7039777499157935	1.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	16.0	perception_trial	sponge	man_made	nonliving	35.0	1.4	1.0100949582410976		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	17.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	1.28	0.8637624584371224		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	18.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	4.6	0.7555592500139028		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	19.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	1.16	0.4649740832392126		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	20.0	catch_trial						0.7732151666423306	1.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	21.0	perception_trial	tomato	living_thing	living	87.0	4.84	0.5838339582551271		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	22.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	1.24	0.7519940000493079		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	23.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	1.28	1.0021752916509286		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	2.0	24.0	perception_trial	sponge	man_made	nonliving	35.0	1.28	0.9990220416802912		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	1.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	1.16	0.5679707917151973		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	2.0	perception_trial	tomato	living_thing	living	87.0	1.16	0.5915739584015682		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	3.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	1.52	0.8283630833029747		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	4.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	1.4	0.4558968750061467		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	5.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	1.4	0.4389478749362752		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	6.0	perception_trial	sponge	man_made	nonliving	35.0	1.16	0.8165212500607595		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	7.0	perception_trial	sponge	man_made	nonliving	35.0	4.6	1.9309451250592249		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	8.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	1.04	0.8475079583004117		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	9.0	perception_trial	tomato	living_thing	living	87.0	5.0	0.5741648750845343		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	10.0	catch_trial						0.9007305416744202	1.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	11.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	1.24	0.4153888332657516		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	12.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	1.52	0.76166733331047		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	13.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	1.28	0.4227477499516681		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	14.0	catch_trial						0.8198506666813046	1.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	15.0	perception_trial	sponge	man_made	nonliving	35.0	1.28	0.6128957500914112		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	16.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	1.52	0.4718808749457821		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	17.0	catch_trial						0.870557333342731	1.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	18.0	catch_trial						0.940083375084214	1.0	catch
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	19.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	1.16	0.8228182500461116		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	20.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	1.4	0.5482262081932276		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	21.0	perception_trial	tomato	living_thing	living	87.0	1.4	0.625520083354786		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	22.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	1.16	0.4811001250054687		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	23.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	1.4	0.7503060416784137		perception
sub-NEU-pilot-01	NEU	ses-fmri1	3.0	24.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	3.64	0.3345589166274294		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	3.0	catch_trial						3.8520638750633225	8.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	4.0	catch_trial								catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	7.0	catch_trial								catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	14.0	catch_trial								catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	3.0	catch_trial						1.839457291760482	4.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	7.0	catch_trial						1.301284124958329	4.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	15.0	catch_trial						1.190611624973826	4.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	16.0	catch_trial						1.117929375031963	4.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	3.0	catch_trial						2.309354333439842	4.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	6.0	catch_trial						1.7708912915550172	4.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	11.0	catch_trial								catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	15.0	catch_trial						1.6834978749975562	4.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	10.0	catch_trial								catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	12.0	catch_trial						2.24659299995983	7.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	19.0	catch_trial						1.9762539166840725	7.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	23.0	catch_trial						1.3083623750135305	7.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	22.0	catch_trial								catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	23.0	catch_trial								catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	1.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	2.68	0.6185944583266973		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	2.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	2.64	0.7550992498872802		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	3.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	2.6	0.9756078750360756		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	4.0	catch_trial						0.6623540833825245	1.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	5.0	perception_trial	sponge	man_made	nonliving	35.0	2.6	0.4988878750009462		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	6.0	perception_trial	tomato	living_thing	living	87.0	2.96	0.3468393334187567		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	7.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	2.48	0.3655619999626651		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	8.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	2.6	0.4909644166473299		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	9.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	2.84	0.6113127918215469		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	10.0	catch_trial						0.5882891250075772	1.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	11.0	perception_trial	sponge	man_made	nonliving	35.0	2.6	0.3989024999318644		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	12.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	2.84	0.5776991249294952		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	13.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	2.72	0.6582335833227262		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	14.0	perception_trial	tomato	living_thing	living	87.0	2.72	0.4420637917937711		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	15.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	2.6	0.3762216666946187		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	16.0	perception_trial	sponge	man_made	nonliving	35.0	2.72	0.5410030832281336		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	17.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	2.72	0.715651833335869		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	18.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	2.6	0.4055052499752491		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	19.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	2.72	0.5047146666329354		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	20.0	perception_trial	tomato	living_thing	living	87.0	2.6	0.3525438333163038		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	21.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	2.6	0.3852920000208542		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	22.0	catch_trial						1.2141654583392665	1.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	23.0	catch_trial						0.5966329583898187	1.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	24.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	2.6	0.5381625832524151		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	1.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	2.24	0.5657392500434071		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	2.0	catch_trial						0.7878036665497348	4.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	3.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	4.24	0.4497752083698287		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	4.0	perception_trial	tomato	living_thing	living	87.0	4.24	0.5021519167348742		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	5.0	perception_trial	sponge	man_made	nonliving	35.0	4.0	0.5923555833287537		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	6.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	4.48	0.8451257917331532		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	7.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	4.24	0.2502691249828785		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	8.0	catch_trial						0.551670458400622	1.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	9.0	perception_trial	tomato	living_thing	living	87.0	3.64	0.2746530416188761		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	10.0	catch_trial						0.4797739166533574	4.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	11.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	3.52	0.3826020415872335		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	12.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	2.76	1.283555083326064		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	13.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	3.52	0.4695872083539143		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	14.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	3.52	0.388817458297126		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	15.0	perception_trial	sponge	man_made	nonliving	35.0	3.52	0.5327891665510833		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	16.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	3.88	0.3597012917743996		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	17.0	catch_trial						0.975595291587524	4.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	18.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	3.88	0.5033098332351074		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	19.0	perception_trial	sponge	man_made	nonliving	35.0	3.52	0.3151238333666697		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	20.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	2.84	0.960719333263114		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	21.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	3.2	1.4676490833517164		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	22.0	perception_trial	tomato	living_thing	living	87.0	2.12	0.4419153749477118		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	23.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	2.24	0.3606223333626985		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	2.0	24.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	2.3600000000000003	1.1043259999714792		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	1.0	perception_trial	sponge	man_made	nonliving	35.0	1.0	0.8776660832809284		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	2.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	1.52	0.3555144583806395		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	3.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	1.0	0.3684698332799598		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	4.0	catch_trial						1.0570150833809748	4.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	5.0	perception_trial	tomato	living_thing	living	87.0	1.0	0.3616794584086165		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	6.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	3.52	0.4336577500216663		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	7.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	1.0	0.3596881250850856		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	8.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	3.64	0.3371549166040495		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	9.0	catch_trial						0.7074005833128467	1.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	10.0	perception_trial	tomato	living_thing	living	87.0	1.0	0.4988007500069216		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	11.0	catch_trial						0.7828872499521822	1.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	12.0	perception_trial	sponge	man_made	nonliving	35.0	3.88	0.5423200834775344		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	13.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	3.72	0.4549316250486299		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	14.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	1.0	0.5045529581839219		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	15.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	4.0	0.5606307917041704		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	16.0	catch_trial						0.7455668749753386	1.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	17.0	perception_trial	sponge	man_made	nonliving	35.0	1.0	0.4768873333232477		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	18.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	5.0	0.5788368333596736		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	19.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	1.0	0.4558617083821445		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	20.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	1.0	0.3550379999214783		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	21.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	1.0	0.3390417916234582		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	22.0	perception_trial	tomato	living_thing	living	87.0	1.0	0.4924757500411942		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	23.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	1.0	0.6104511666344479		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	3.0	24.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	1.0	0.478787750005722		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	1.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	3.04	1.258029583375901		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	2.0	perception_trial	tomato	living_thing	living	87.0	4.6	0.5910267917206511		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	3.0	perception_trial	sponge	man_made	nonliving	35.0	1.52	1.8107044167118147		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	4.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	3.16	1.668033249967266		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	5.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	4.12	0.4797597083379514		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	6.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	3.24	1.613720374996774		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	7.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	4.12	1.1752468749764375		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	8.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0	3.28	1.490408166719135		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	9.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	3.64	1.1013551249634477		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	10.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	2.76	1.050058250024449		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	11.0	perception_trial	tomato	living_thing	living	87.0	2.72	1.535210958332755		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	12.0	perception_trial	sponge	man_made	nonliving	35.0	3.32	1.397204083390534		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	13.0	perception_trial	tomato	living_thing	living	87.0	3.32	0.9040465416619554		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	14.0	perception_trial	sponge	man_made	nonliving	35.0	3.36	1.4708728333935142		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	15.0	catch_trial						2.2574944166699424	7.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	16.0	perception_trial	clothespin	man_made	nonliving	12.0	3.32	1.1756680416874588		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	17.0	catch_trial						2.1175673333345912	7.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	18.0	perception_trial	tennis_ball	man_made	nonliving	38.0	3.12	1.696658250002656		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	19.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	3.16	1.5235714583541269		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	20.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0		3.0		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	21.0	catch_trial						3.5447846250026487	7.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	22.0	perception_trial	mango	living_thing	living	72.0	3.12	1.5105717499973252		perception
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	23.0	catch_trial						2.134702624985948	1.0	catch
sub-NEU-test-02	NEU	ses-fmri1	1.0	24.0	perception_trial	avocado	living_thing	living	46.0		3.0		perception
sub-PILOT01	UNKNOWN				imagination_trial	violin	man_made	nonliving	42.0	50.0			imagination
sub-PILOT01	UNKNOWN				imagination_trial	backpack	man_made	nonliving	2.0	50.0			imagination
sub-PILOT01	UNKNOWN				imagination_trial	lion	living_thing	living	71.0	50.0			imagination
sub-PILOT01	UNKNOWN				imagination_trial	dog	living_thing	living	60.0	50.0			imagination
sub-PILOT01	UNKNOWN				imagination_trial	cat	living_thing	living	52.0	50.0			imagination
sub-PILOT01	UNKNOWN				imagination_trial	lion	living_thing	living	71.0	50.0			imagination
sub-PILOT01	UNKNOWN		2.0		perception_trial	violin	man_made	nonliving	42.0	50.0			perception
sub-PILOT01	UNKNOWN		2.0		perception_trial	backpack	man_made	nonliving	2.0	50.0			perception
sub-PILOT01	UNKNOWN		2.0		perception_trial	lion	living_thing	living	71.0	50.0			perception
sub-PILOT01	UNKNOWN		4.0		perception_trial	dog	living_thing	living	60.0	50.0			perception
sub-PILOT01	UNKNOWN		4.0		perception_trial	cat	living_thing	living	52.0	50.0			perception
sub-PILOT01	UNKNOWN		4.0		perception_trial	lion	living_thing	living	71.0	50.0			perception
sub-PILOT02	UNKNOWN				imagination_trial	lion	living_thing	living	71.0	0.0			imagination
sub-PILOT02	UNKNOWN				imagination_trial	dog	living_thing	living	60.0	0.0			imagination
sub-PILOT02	UNKNOWN				imagination_trial	car	man_made	nonliving	11.0	50.0			imagination
sub-PILOT02	UNKNOWN				imagination_trial	violin	man_made	nonliving	42.0	0.0			imagination
sub-PILOT02	UNKNOWN				imagination_trial	dog	living_thing	living	60.0	75.0			imagination
sub-PILOT02	UNKNOWN				imagination_trial	cat	living_thing	living	52.0	0.0			imagination
sub-PILOT02	UNKNOWN		2.0		perception_trial	lion	living_thing	living	71.0	50.0			perception
sub-PILOT02	UNKNOWN		2.0		perception_trial	dog	living_thing	living	60.0	50.0			perception
