participant	site	imag_events	perc_events	n_matched_trials	imag_perc_r	imag_perc_mae	imag_perc_rmse	model_r2	model_cv_r2	model_n_trials	model_intercept	model_sharpness	model_opacity	model_saturation	vivid_n	vivid_min	vivid_max	vivid_range	vivid_std	vivid_unique
sub-AUTO06	UNKNOWN	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-AUTO06/ses-01/beh/sub-AUTO06_ses-01_task-imaginationsliders_run-01_events.tsv	n/a	0																
sub-AUTO07	UNKNOWN	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-AUTO07/ses-01/beh/sub-AUTO07_ses-01_task-imaginationsliders_run-01_events.tsv	n/a	0																
sub-AUTO08	UNKNOWN	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-AUTO08/ses-01/beh/sub-AUTO08_ses-01_task-imaginationsliders_run-01_events.tsv	n/a	0																
sub-DEBUG20260127_182635	UNKNOWN	n/a	n/a	0																
sub-DEBUG20260309_171718	UNKNOWN	n/a	n/a	0																
sub-DEBUG20260317_124913	UNKNOWN	n/a	n/a	0																
sub-DEBUG20260318_155110	UNKNOWN	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-DEBUG20260318_155110/ses-behavior1/beh/sub-DEBUG20260318_155110_ses-behavior1_task-imaginationsliders_run-01_events.tsv	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-DEBUG20260318_155110/ses-behavior1/beh/sub-DEBUG20260318_155110_ses-behavior1_task-perceptionvalidation_run-01_events.tsv	0				0.2102147783791217	-6155.923984986261	6.0	2.508917366482915	0.0615587819534805	0.3663926278474652	0.3752368193696863						
sub-DEBUG20260414	UNKNOWN	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-DEBUG20260414/ses-behavior1/beh/sub-DEBUG20260414_ses-behavior1_task-imaginationsliders_run-01_events.tsv	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-DEBUG20260414/ses-behavior1/beh/sub-DEBUG20260414_ses-behavior1_task-perceptionvalidation_run-01_events.tsv	0																
sub-DEBUG20260421	UNKNOWN	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-DEBUG20260421/ses-behavior1/beh/sub-DEBUG20260421_ses-behavior1_task-imaginationsliders_run-01_events.tsv	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-DEBUG20260421/ses-behavior1/beh/sub-DEBUG20260421_ses-behavior1_task-perceptionvalidation_run-01_events.tsv	0																
sub-DEBUGTEST20260324	UNKNOWN	n/a	n/a	0																
sub-FAST01	UNKNOWN	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-FAST01/ses-01/beh/sub-FAST01_ses-01_task-imaginationsliders_run-01_events.tsv	n/a	0																
sub-NEU-pilot-01	NEU	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-NEU-pilot-01/ses-behavior1/beh/sub-NEU-pilot-01_ses-behavior1_task-imaginationsliders_run-01_events.tsv	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-NEU-pilot-01/ses-behavior1/beh/sub-NEU-pilot-01_ses-behavior1_task-perceptionvalidation_run-01_events.tsv	0				0.2266411652625519	0.0404692078932256	59.0	1.50272005412857	0.0352994128022192	0.2691529819784742	1.76129119189448						
sub-NEU-pilot-02	NEU	n/a	n/a	0																
sub-NEU-test-01	NEU	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-NEU-test-01/ses-behavior1/beh/sub-NEU-test-01_ses-behavior1_task-imaginationsliders_run-01_events.tsv	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-NEU-test-01/ses-behavior2/beh/sub-NEU-test-01_ses-behavior2_task-perceptionvalidation_run-01_events.tsv	60	0.6381788020216129	0.8	0.921042887166499	0.574444293302152	0.4484012432731981	60.0	0.1950035806979668	0.1129877211407602	1.6066022062744316	1.348279212885579	60.0	2.56	4.84	2.28	0.6006851079143352	29.0
sub-NEU-test-02	NEU	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-NEU-test-02/ses-behavior1/beh/sub-NEU-test-02_ses-behavior1_task-imaginationsliders_run-01_events.tsv	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-NEU-test-02/ses-behavior2/beh/sub-NEU-test-02_ses-behavior2_task-perceptionvalidation_run-01_events.tsv	0				0.4615721634771287	0.0008094707632721	59.0	5.306862325059322	-0.0566139544817871	-1.2935351632898433	-1.6418705824510904						
sub-NEU-test-03	NEU	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-NEU-test-03/ses-behavior1/beh/sub-NEU-test-03_ses-behavior1_task-imaginationsliders_run-01_events.tsv	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-NEU-test-03/ses-behavior2/beh/sub-NEU-test-03_ses-behavior2_task-perceptionvalidation_run-01_events.tsv	0				0.4067725481946095	0.1502071044514331	60.0	0.5302589873686423	0.0742721703093029	2.207951864023431	0.8988188861812694						
sub-NEU-test-04	NEU	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-NEU-test-04/ses-behavior1/beh/sub-NEU-test-04_ses-behavior1_task-imaginationsliders_run-01_events.tsv	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-NEU-test-04/ses-behavior1/beh/sub-NEU-test-04_ses-behavior1_task-perceptionvalidation_run-01_events.tsv	0				0.9822501693833718	-0.5290845672056318	6.0	2.223284655025666	0.4000994991956786	-0.5103232139466992	-4.59317745898778						
sub-NEU-test-05	NEU	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-NEU-test-05/ses-behavior1/beh/sub-NEU-test-05_ses-behavior1_task-imaginationsliders_run-01_events.tsv	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-NEU-test-05/ses-behavior1/beh/sub-NEU-test-05_ses-behavior1_task-perceptionvalidation_run-01_events.tsv	0				0.2194408148717458	-153.42779814363	6.0	2.880831842777916	0.0053749747030248	-0.1538309602819292	0.2389551572485669						
sub-NEU01	NEU	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-NEU01/ses-beh/beh/sub-NEU01_ses-beh_task-imaginationsliders_run-01_events.tsv	n/a	0																
sub-NEUtestMK	NEU	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-NEUtestMK/ses-behavior1/beh/sub-NEUtestMK_ses-behavior1_task-imaginationsliders_run-01_events.tsv	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-NEUtestMK/ses-behavior2/beh/sub-NEUtestMK_ses-behavior2_task-perceptionvalidation_run-01_events.tsv	0				0.6267361971787555	0.4338430345860272	60.0	0.3935474451523229	0.100273956577008	1.450116766999327	1.3205869568238298						
sub-PILOT01	UNKNOWN	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-PILOT01/ses-fmri1/beh/sub-PILOT01_ses-fmri1_task-imaginationsliders_run-03_events.tsv	n/a	0				1.0	1.0	6.0	50.0	0.0	0.0	0.0	3.0	50.0	50.0	0.0	0.0	1.0
sub-PILOT02	UNKNOWN	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-PILOT02/ses-fmri1/beh/sub-PILOT02_ses-fmri1_task-imaginationsliders_run-03_events.tsv	n/a	0				0.0093701996507895	-0.3316657087250568	46.0	60.15934261027388	0.6335573836733964	-3.2996080678531525	-2.786791751977402	3.0	0.0	75.0	75.0	43.30127018922193	2.0
sub-PILOTPRI	UNKNOWN	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-PILOTPRI/ses-fmri1/beh/sub-PILOTPRI_ses-fmri1_task-imaginationsliders_run-05_events.tsv	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-PILOTPRI/ses-validation/beh/sub-PILOTPRI_ses-validation_task-perceptionvalidation_run-01_events.tsv	0				0.6207183598420252	0.541036641777578	60.0	-58.56288571220193	3.411066850962155	66.6896061804482	12.411678785437733	14.0	0.0	100.0	100.0	39.96048872750006	5.0
sub-SMOKE	UNKNOWN	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-SMOKE/ses-smoketest/beh/sub-SMOKE_ses-smoketest_task-imaginationsliders_run-01_events.tsv	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-SMOKE/ses-smoketest/beh/sub-SMOKE_ses-smoketest_task-perceptionvalidation_run-01_events.tsv	0											4.0	0.0	100.0	100.0	43.30127018922193	3.0
sub-TEST001	UNKNOWN	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-TEST001/ses-test/beh/sub-TEST001_ses-test_task-imaginationsliders_run-01_events.tsv	n/a	0																
sub-UCI01	UCI	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-UCI01/ses-beh/beh/sub-UCI01_ses-beh_task-imaginationsliders_run-01_events.tsv	n/a	0																
sub-UCIpilot1	UCI	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-UCIpilot1/ses-behavior1/beh/sub-UCIpilot1_ses-behavior1_task-imaginationsliders_run-01_events.tsv	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-UCIpilot1/ses-fmri1/beh/sub-UCIpilot1_ses-fmri1_task-perceptionvalidation_run-01_events.tsv	0				0.4187301323661763	-1.349903356761825	60.0	0.6684949229455319	0.0454963732332455	3.368210215111267	0.0308250860089329	60.0	0.0	100.0	100.0	36.38648085073033	5.0
sub-debug10	UNKNOWN	n/a	n/a	0																
sub-test-NEU-260318	UNKNOWN	n/a	n/a	0																
sub-testNEU260330	UNKNOWN	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-testNEU260330/ses-behavior1/beh/sub-testNEU260330_ses-behavior1_task-imaginationsliders_run-01_events.tsv	/home/yoursurname/src/github.com/CNClaboratory/vividness-perception-imagery-data/rawdata/sub-testNEU260330/ses-behavior1/beh/sub-testNEU260330_ses-behavior1_task-perceptionvalidation_run-01_events.tsv	0				0.6292141690560238	0.5657511091752528	60.0	4.992978577541974	-0.0496294189772913	-1.1168407436401424	-1.976514534993949						
sub-ucipilot01	UNKNOWN	n/a	n/a	0																
sub-ucitest01	UNKNOWN	n/a	n/a	0																
